トヨタ
豊田市だと地名ですが、カタカナにすると企業| キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
| トヨタ | 670000 | 30 |
| トヨタ 中古車 | 60500 | 80 |
| トヨタ ノア | 9900 | 15 |
| トヨタ ノア 中古 | 480 | 120 |
| (G社:キーワードプランナー) 黄色:車種、状態まで絞るとより購入までの距離が近まる PPC単価は絞ったワードの方が価格(単価)が高めになります |
| キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
| トヨタ | 670000 | 30 |
| トヨタ 中古車 | 60500 | 80 |
| トヨタ ノア | 9900 | 15 |
| トヨタ ノア 中古 | 480 | 120 |
| (G社:キーワードプランナー) 黄色:車種、状態まで絞るとより購入までの距離が近まる PPC単価は絞ったワードの方が価格(単価)が高めになります |
| キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
| 4,600,000,000 | 2 | |
| フェイスブック | 9,140,000 | 100 |
| (G社:キーワードプランナー) 英語で検索すると46億回 カタカナの検索で9百万回 PPC広告は設定されていません |
| キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 | |||
| blogger | 49500 | 10 | |||
| blogger カスタマイズ | 880 | ー | |||
| blogger ブログ | 210 | ー | |||
| blogger テンプレート | 1900 | ー | |||
| (G社:キーワードプランナー) 黄色:まず設定したいワード 緑:次に検討(悩みワード) |
| キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 | ||
| Google Apps | 33000 | 100 | ||
| Google Apps カスタマイズ | 30 | 250 | ||
| Google Apps 導入 | 140 | 300 | ||
| Google Apps 料金 | 260 | 250 | ||
| Google Apps 価格 | 170 | 150 | ||
| Google Apps for business | 2900 | 400 | ||
| Google Apps 移行 | 140 | 120 | ||
| Google Apps 設定 | 110 | 180 | ||
| (G社:キーワードプランナー) 黄色:購入を検討段階の重要ワード 緑:サポートして欲しいと悩んでいる キーワードの意味を考えて購入すること |