Google Apps
かなりの勢いで普及しつつあるグループウェアキーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 | ||
Google Apps | 33000 | 100 | ||
Google Apps カスタマイズ | 30 | 250 | ||
Google Apps 導入 | 140 | 300 | ||
Google Apps 料金 | 260 | 250 | ||
Google Apps 価格 | 170 | 150 | ||
Google Apps for business | 2900 | 400 | ||
Google Apps 移行 | 140 | 120 | ||
Google Apps 設定 | 110 | 180 | ||
(G社:キーワードプランナー) 黄色:購入を検討段階の重要ワード 緑:サポートして欲しいと悩んでいる キーワードの意味を考えて購入すること |
0 件のコメント:
コメントを投稿