脱毛
ここ数年で市民権を得た感のあるワード検索では、高騰ワードのひとつ この場合DN利用も当然検討に入ります
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
脱毛 | 90500 | 1000 |
除毛 | 3600 | 100 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
脱毛(DN:ディスプレイ広告) | 1B-1.5B | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
脱毛 | 90500 | 1000 |
除毛 | 3600 | 100 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
脱毛(DN:ディスプレイ広告) | 1B-1.5B | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
外壁塗装 | 12000 | 400 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
外壁塗装工事(DN:ディスプレイ広告) | 50M~100M | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
キン肉マン | 165000 | 10 |
キン肉マン フィギュア | 1300 | 10 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
漫画感想(DN:ディスプレイ広告) | 50M~100M | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
ヒアロルン酸 | 940 | 100 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
サプリメント(DN:ディスプレイ広告) | 10M~50M | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
レジリエンス | 4400 | 10 |
(G社:キーワードプランナー,201405) ワード用途:本の販売、研修販売 |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
リピート通販システム | 50 | 300 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
食品通販(DN:ディスプレイ広告) | 35M~45M | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
アレキサンダー マックイーン | 9900 | 30 |
アレキサンダー マックイーン スカーフ | 110 | 50 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
FB | 1,220,000 | 9 |
フェイスブック | 7,480,000 | 100 |
インタレスト | 週間表示(枠) | 単価 |
オンラインコミュニティ(DN:ディスプレイ広告) | 10B上 | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
airbnb | 14800 | 20 |
インタレスト | 週間表示(枠) | 単価 |
ホテル、宿泊施設(DN:ディスプレイ広告) | 100M~150M | 0-100 |
居住用不動産(賃貸)(DN:ディスプレイ広告) | 100M~150M | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
目黒 矯正歯科 | 50 | 500 |
矯正歯科 | 9900 | 500 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
矯正歯科(DN:ディスプレイ広告) | 500M~1B | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) 500M:5億回の表示枠 (関連性の高いサイトに露出可能) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
スカイツリー | 368000 | 100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) 表示の多いワードでも、利用用途がある場合があるので一度は検討してみる |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
オフィス移転 | 1600 | 1000 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
会社移転(DN:ディスプレイ広告) | 100M~150M | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201404) 表示単価と表示可能枠にかなり開きがあります |