ヒアロルン酸
ひざ痛にいい成分検索単体では、月数万も設定できないが、DNであればボリューム配信可能
なワードです
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
ヒアロルン酸 | 940 | 100 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
サプリメント(DN:ディスプレイ広告) | 10M~50M | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
ヒアロルン酸 | 940 | 100 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
サプリメント(DN:ディスプレイ広告) | 10M~50M | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201405) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
探偵 | 27100 | 1500 |
キーワード | 週間表示(枠) | 単価 |
探偵(DN:ディスプレイ広告) | 500M~1B | 0-100 |
(G社:キーワードプランナー,201404) |
キーワード | 月間表示回数 | 上位表示単価 |
アプリ | 246000 | 60 |
アンドロイドアプリ | 74000 | 100 |
アプリ開発 | 8100 | 600 |
(G社:キーワードプランナー,201404) アプリ開発のCPC単価が高いのは納得 |